MPC (CBB23) Metallized Polypropylene Film Capacitor(Encased)
金属化聚丙烯薄膜电容器(盒子型)
★ FEATURE | 特点: |
Non-inductive construction and self-healing | 无感型结构、自愈性 |
High property moisture resistance | 高耐湿特性 |
Super physical and enviromental characteristics | 优异的物理特性及环境适应性 |
★APPLICATION | 用途: |
Filter and noise suppression circuit | 滤波及噪音抑制回路 |
Pulse,logic and timing circuit | 脉冲、逻辑、定时回路 |
DC-blocking,by-passing and signal coupling in generl communication's equipment | 通讯设备中之直流减振,旁路及信 号耦合 |
★SPECIFICATIONS技术要求:
DIELECTRIC 介质 | Polypropylene film 聚丙烯薄膜 |
ELECTRODES 电极 | Vacuum evaporated metal or Alluminum foil 真空蒸镀金属或铝箔 |
COATING 包封 | Encapsulated in reinforced flame retardant plastic case sealed with expoxy resin meeting the requirement of UL94V-0 阻燃盒子并以环氧树脂灌封 |
LEADS 导线 | Axial leads of tinned wire 径向镀锡导线 |
REFERENCE STANDARD 引用标准 | IEC 384-16; GB 10190-1988 |
CLIMATIC CATALOGUE 气候类别 | 40/85/21 |
CAPACITANCE VERSUS RATED VOLTAGE(UR) 静电容量与额定电压 | 0.001µF-2.2µF/100VDC 0.001µF-2.2µF/250VDC 0.001µF-2.2µF/400VDC 0.001µF-2.2µF/630VDC |
CAPACITANCE TOLERANCE 静电容量误差 | M=±20% K=±10% J=±5% |
DISSIPATION FACTOR (TANGENT OF LOSS) 散逸因素(损耗角正切) | DF≤0.1% (at 20℃ 1KHz) |
VOLTAGE PROOF 耐电压 | 1.6*UR Unit:VDC (5s at 20℃) |
INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻 | C≤0.33µF IR≥30000MΩ; C>0.33µF IR*C≥5000S (1minute at 20℃ and RH≤65%) |
ENDURANCE 耐久性 | 1000 hours with 125% of rated voltage at 85℃.After the test: 85℃条件下,125%之额定电压1000小时,试验完成后: △C/C≤5%; △DF≤0.4% IR ≥50% of the specified value (标称值) (20℃ 1KHz)
|
★OUTLINE DRAWING 外形图
★PICTURE 实物图
★DIMENSION 尺寸 UNIT单位 :mm
(SPECIAL SIZE OR ITEMS ON REQUEST) 可依需求制作特殊规格